Çağ Üniversitesine bağlı;
Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokuluna öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer düzenlemelere göre yapılır.
Kesin Kayıt: Üniversitenin birimlerinden birinde öğrenci olma hakkını kazanan aday ÖSYM Başkanlığınca belirlenen süre içinde şahsen kesin kayıt yaptırmak üzere aşağıdaki belgelerle birlikte yerleştirme sonucunda belirtilen birime başvurur.
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİNİ KAZANAN ADAYLARIN KAYITLARI TÜM BÖLÜM/PROGRAMLAR İÇİN SONUÇ BELGENİZDE BELİRTİLEN TARİHLER ARASINDA MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİMLERİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR. ( EK KONTENJAN VE DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE GELENLER İÇİN DE AYNI BELGELER)
1 - ADAYIN ÖSYS SONUÇ BELGESİ (İNTERNET ÇIKTISI),
2 - ADAYIN MEZUN OLDUĞU OKULDAN ALDIĞI DİPLOMANIN ASLI YA DA YENİ TARİHLİ MEZUNİYET BELGESİ, DİPLOMASINI KAYBETMİŞ İSE MEZUN OLDUĞU LİSEDEN ALACAĞI DİPLOMA KAYIP BELGESİ,
3 - NÜFUS CÜZDANININ ASLI VEYA ONAYLI ÖRNEĞİ,
4 - İKAMETGAH İLE İLGİLİ BEYAN,
5 - ASKERLİK ÇAĞINA GELMİŞ VEYA DAHA YÜKSEK YAŞTAKİ ERKEK ADAYLAR İÇİN İLGİLİ ASKERLİK ŞUBESİNDEN ALINACAK "BİR FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKULA KAYDOLMASINDA ASKERLİKÇE BİR SAKINCA OLMADIĞINA DAİR BELGE".(1994-1995 VE DAHA SONRAKİ DOĞUMLULARDAN İSTENMEYECEKTİR.),
6 - 12 ADET 4,5 X 6 CM BOYUTUNDA FOTOĞRAF.
7 - ÖĞRENİM ÜCRETİNİN ÖDENMESİ İLE İLGİLİ BELGE, (ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ' NİN ZİRAAT BANKASI ADANA ŞUBESİNDE BULUNAN ŞUBE NO: 0013 - MÜŞTERİ NO: 25981885 - HESAP NO: 5002 NUMARALI HESABINA, PEŞİNATIN YATIRILDIĞINI GÖSTERİR MAKBUZ İLE KAYDA GELİNİR. KALAN TAKSİTLER İÇİN KREDİ KARTI ÇEKTİRİLECEĞİNDEN DOLAYI KAYIT SIRASINDA KREDİ KARTI İSTENİLECEKTİR. ÜCRETLER İLE İLGİLİ BİLGİYİ MALİ İŞLER BİRİMİNDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.
8 - BURSLU ÖĞRENCİLERİN BANKAYA YATIRACAKLARI İLK TAKSİT MİKTARLARI MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYFASINDA GÖSTERİLMİŞTİR.
9 - DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER ÖN LİSANS DİPLOMASI VEYA GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNİN ASLI, LİSE DİPLOMA ASLI.
10 - DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER TRANSKRİPT VE DERS İÇERİKLERİNİ GETİRMELİDİR.
2020 YKS TABAN PUANLARI | |||||||
Fakülte Adı | Program Adı | Süre | Puan Türü | 2020 | 2020 | 2020 Maks.Puan | 2020 Maks.Başarı Sırası |
Min.Puan | Min.Başarı Sırası | ||||||
Hukuk Fakültesi | Hukuk (tam burslu) | 4 | EA | 405,84399 | 29302 | 433,02766 | 11139 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 burslu) | 4 | EA | 385,58809 | 58295 | 403,84488 | 31544 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk (ücretli) | 4 | EA | 375,13672 | 77566 | 385,43848 | 58559 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim-Tercümanlık | 4 | DİL | 397,96006 | 19051 | 410,83426 | 12953 |
(tam burslu) | |||||||
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim-Tercümanlık | 4 | DİL | 253,00371 | 61982 | 364,24225 | 25815 |
(%50 burslu) | |||||||
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim-Tercümanlık | 4 | DİL | 237,51452 | 67930 | 237,75463 | 67839 |
(ücretli ) | |||||||
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (tam burslu) | 4 | EA | 380,5847 | 67142 | 407,48368 | 27547 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 burslu) | 4 | EA | 322,41459 | 209318 | 378,85969 | 70426 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (ücretli) | 4 | EA | 283,28532 | 369823 | 322,21612 | 209945 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (tam burslu | 4 | SÖZ | 298,14387 | 223577 | 351,62897 | 61591 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 burslu) | 4 | SÖZ | 204,65337 | 813605 | 290,76561 | 258341 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (tam burslu) | 4 | EA | 283,38232 | 369298 | 320,66945 | 214990 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 burslu) | 4 | EA | 222,13209 | 848899 | 247,3922 | 214990 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 298,43025 | 298516 | 323,43215 | 206151 |
(tam burslu) | |||||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 213,54904 | 941195 | 273,42801 | 424080 |
(%50 burslu) | |||||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi(İngilizce) (tam burslu) | 4 | EA | 289,66739 | 338230 | 320,95383 | 214069 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 burslu) | 4 | EA | 21440596 | 933687 | 236,06578 | 702320 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (tam burslu) | 4 | EA | 299,27892 | 294817 | 394,26728 | 44168 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (% 50 burslu) | 4 | EA | 206,05336 | 980110 | 289,56729 | 338663 |
2020 Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | |||||||
Yüksekokul Adı | Program Adı | Süre | Puan | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Türü | Min.Puan | Min.Başarı Sırası | Maks.puan | Maks.Başarı Sırası | |||
Meslek Yüksekokulu | Adalet (tam burslu) | 2 | TYT | 277,64868 | 893703 | 370,297 | 178825 |
Meslek Yüksekokulu | Adalet %50 burslu | 2 | TYT | 219,72568 | 1304335 | 270,8793 | 957888 |
Meslek Yüksekokulu | Adalet ücretli | 2 | TYT | 200,91433 | 1566462 | 216,34605 | 1349481 |
Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (tam burslu) | 2 | TYT | 248,44819 | 945586 | 268,94934 | 726701 |
Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 burslu) | 2 | TYT | 181,02563 | 1735531 | 248,44297 | 945643 |
Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (tam burslu) | 2 | TYT | 263,56134 | 779989 | 305,38905 | 440983 |
Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 burslu) | 2 | TYT | 183,1448 | 1742509 | 262,64369 | 789267 |
Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(ücretli) | 2 | TYT | 188,00569 | 1714481 | 207,83405 | 1467296 |
Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (tam burslu) | 2 | TYT | 249,38943 | 934637 | 315,22921 | 384239 |
Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (%50 burslu) | 2 | TYT | 177,60195 | 1738947 | 248,91507 | 940085 |
Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | TYT | 238,68191 | 1061029 | 311,86918 | 402920 |
(tam burslu) | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | TYT | --- | --- | --- | --- |
(%50 burslu) | |||||||
Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | TYT | 226,87697 | 1208785 | 287,78194 | 789444 |
(tam burslu) | |||||||
Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | TYT | 185,09882 | 1742406 | 223,65183 | 1251548 |
(%50 burslu) | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (tam burslu) | 2 | TYT | 232,51462 | 1136500 | 261,7487 | 798540 |
Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(%50 burslu) | 2 | TYT | 193,79944 | 1661436 | 223,32079 | 1575791 |
Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (tam burslu) | 2 | TYT | 243,83707 | 999542 | 283,4993 | 597818 |
Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 burslu) | 2 | TYT | 187,26932 | 1718801 | 237,61928 | 1073774 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (tam burslu) | 2 | TYT | 263,74401 | 1083612 | 287,72091 | 793812 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 burslu) | 2 | TYT | 201,53733 | 1557507 | 256,20372 | 1127078 |
Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) | 2 | TYT | 298,70828 | 484376 | 375,10156 | 166988 |
(tam burslu) | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) | 2 | TYT | 175,40296 | 1741007 | 281,97495 | 610382 |
(%50 burslu) |