| Fakülte Adı | Program Adı | Süre | Puan Türü | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Min.Puan | Min.Başarı Sırası | Maks.Puan | Maks.Başarı Sırası | ||||
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (tam burslu) | 4 | EA | 395.55767 |
35.170 |
409,12062 | 21.005 |
| 201010245 | |||||||
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 burslu) | 4 | EA | 350,17411 | 124.896 | 387,05804 | 46.723 |
| 201010254 | |||||||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (tam burslu) | 4 | EA | 354,64728 |
112.648 |
383,93334 | 51.510 |
| 201010536 | |||||||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 burslu) | 4 | EA | 288,60303 | 429.633 | 343,60803 | 144.508 |
| 201010545 | |||||||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 4 | DİL | 395,93030 | 23.216 | 449,32016 | 6.680 |
| 201050717 | (tam burslu) | ||||||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 4 | DİL | 174,53498 | 137.571 | 390,34600 | 25.558 |
| 201050718 | (%50 burslu) | ||||||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (tam burslu | 4 | SÖZ | 271,49649 | 455.893 | 325,57453 | 123.929 |
| 201010493 | |||||||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 burslu) | 4 | SÖZ | 174,82175 | 1.163.335 | 257,52310 | 585.414 |
| 201010509 | |||||||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (tam burslu) | 4 | EA | 310,25670 | 286.196 | 341,16137 | 152.408 |
| 201010148 | |||||||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 burslu) | 4 | EA | 178,76608 | 1.473.984 | 271,46246 | 578.604 |
| 201050723 | |||||||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 323,20702 | 221.614 | 343,32424 | 145.392 |
| 201010175 | (tam burslu) | ||||||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 167,30346 | 1.491.214 | 292,36028 | 401.312 |
| 201010184 | (%50 burslu) | ||||||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi(İngilizce) | 4 | EA | 317,35969 | 248.905 | 343,67130 | 144.311 |
| 201050719 | (tam burslu) | ||||||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) | 4 | EA | 217,67900 | 1.182.312 | 316.57050 |
252.830 |
| 201050720 | (%50 burslu) | ||||||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (tam burslu) | 4 | EA | 329,26832 | 195.877 | 342,86442 | 146.872 |
| 201010642 | |||||||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (% 50 burslu) | 4 | EA | 235,36982 | 978.964 | 303,37103 | 326.451 |
| 201010669 | |||||||
| 2025 Taban Puanları/Başarı Sıralamaları | |||||||
| Yüksekokul Adı | Program Adı | Süre | Puan | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Türü | Min.Puan | Min.Başarı Sırası | Maks.puan | Maks.Başarı Sırası | |||
| Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (tam burslu) | 2 | TYT | 301,20271 | 837.030 | 315,93129 | 675.047 |
| 201050386 | |||||||
| Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 burslu) | 2 | TYT | 206,50219 | 2.139.836 | 286,37452 | 1.023.757 |
| 201050235 | |||||||
| Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (tam burslu) | 2 | TYT | 305,31911 | 789.195 | 418,57525 | 114.706 |
| 201050605 | |||||||
| Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 burslu) | 2 | TYT | 186,92910 | 2.282.991 | 300,98483 | 839.546 |
| 201050623 | |||||||
| Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (tam burslu) | 2 | TYT | 299,60118 | 856.154 | 327,83732 | 563.711 |
| 201050395 | |||||||
| Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (%50 burslu) | 2 | TYT | 190,33765 | 2.268.611 | 296,93084 | 888.638 |
| 201050253 | |||||||
| Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | TYT | 303.18529 | 813.713 | 314,23246 | 692.254 |
| 201050632 | (tam burslu) | ||||||
| Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | TYT | 198,19958 | 2.218.191 | 277,91485 | 1.139.138 |
| 201050659 | (%50 burslu) | ||||||
| Meslek Yüksekokulu | Mahkeme Büro Hizmetleri (tam burslu) | 2 | TYT | 323,32325 | 604.040 | 337,42667 | 485.846 |
| 201050730 | |||||||
| Meslek Yüksekokulu | Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 burslu) | 2 | TYT | 186,37578 | 2.284.857 | 273,34739 | 1.203.107 |
| 201050737 | |||||||
| Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | TYT | 301,56541 | 832.749 | 320,82713 | 627.420 |
| 201050562 | (tam burslu) | ||||||
| Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | TYT | 180,08494 | 2.299.897 | 273,45931 | 1.201.540 |
| 201050589 | (%50 burslu) | ||||||
| Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (tam burslu) | 2 | TYT | 297,77645 | 878.155 | 329,01564 | 553.645 |
| 201050668 | |||||||
| Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 burslu) | 2 | TYT | 174,37204 | 2.306.169 | 245.83355 | 1.603.991 |
| 201050686 | |||||||
| Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (tam burslu) | 2 | TYT | 326,90884 | 571.711 | 338,92763 | 474.572 |
| 201050695 | |||||||
| Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 burslu) | 2 | TYT | 229,92004 | 1.836.135 | 323,54817 | 602.002 |
| 201050711 |