Finans Direktörlüğü

 

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

İKT. ve İDARİ BİLİMLER FAK. / FEN EDEBİYAT FAK. / HUKUK FAK.

2025-2026 YILI KAYITLANAN ÖĞRENCİNİN
2026-2027 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI

(TAM ÜCRETLİ)

ÖDEME TARİHLERİ ÖDEME MİKTARI K.D.V. 10% TOPLAM
İLK TAKSİT 127.266,36 12.726,64 139.993,00
10.10.2026 72.720,00 7.272,00 79.992,00
10.11.2026 72.720,00 7.272,00 79.992,00
10.12.2026 72.720,00 7.272,00 79.992,00
10.01.2027 72.720,00 7.272,00 79.992,00
10.02.2027 72.720,00 7.272,00 79.992,00
10.03.2027 72.720,00 7.272,00 79.992,00
10.04.2027 72.720,00 7.272,00 79.992,00
TOPLAM 636.306,36 63.630,64 699.937,00

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

İKT. ve İDARİ BİLİMLER FAK. / FEN EDEBİYAT FAK. / HUKUK FAK.

2025-2026 YILI KAYITLANAN ÖĞRENCİNİN
2026-2027 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI

(%50 BURSLU)

ÖDEME TARİHLERİ ÖDEME MİKTARI K.D.V. 10% TOPLAM
İLK TAKSİT 63.633,18 6.363,32 69.996,50
10.10.2026 36.360,00 3.636,00 39.996,00
10.11.2026 36.360,00 3.636,00 39.996,00
10.12.2026 36.360,00 3.636,00 39.996,00
10.01.2027 36.360,00 3.636,00 39.996,00
10.02.2027 36.360,00 3.636,00 39.996,00
10.03.2027 36.360,00 3.636,00 39.996,00
10.04.2027 36.360,00 3.636,00 39.996,00
TOPLAM 318.153,18 31.815,32 349.968,50

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEK OKULU

2025-2026 YILI KAYITLANAN ÖĞRENCİNİN
2026-2027 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI

(TAM ÜCRETLİ)

ÖDEME TARİHLERİ ÖDEME MİKTARI K.D.V. 10% TOPLAM
İLK TAKSİT 90.901,89 9.090,19 99.992,00
10.10.2026 51.940,90 5.194,09 57.135,00
10.11.2026 51.940,90 5.194,09 57.135,00
10.12.2026 51.940,90 5.194,09 57.135,00
10.01.2027 51.940,90 5.194,09 57.135,00
10.02.2027 51.940,90 5.194,09 57.135,00
10.03.2027 51.940,90 5.194,09 57.135,00
10.04.2027 51.940,90 5.194,09 57.135,00
TOPLAM 454.488,19 45.448,82 499.937,00

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEK OKULU

2025-2026 YILI KAYITLANAN ÖĞRENCİNİN
2026-2027 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI

(%50 BURSLU)

ÖDEME TARİHLERİ ÖDEME MİKTARI K.D.V. 10% TOPLAM
İLK TAKSİT 45.447,79 4.544,78 49.992,50
10.10.2026 25.970,90 2.597,09 28.568,00
10.11.2026 25.970,90 2.597,09 28.568,00
10.12.2026 25.970,90 2.597,09 28.568,00
10.01.2027 25.970,90 2.597,09 28.568,00
10.02.2027 25.970,90 2.597,09 28.568,00
10.03.2027 25.970,90 2.597,09 28.568,00
10.04.2027 25.970,90 2.597,09 28.568,00
TOPLAM 227.244,09 22.724,41 249.968,50

 


ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2025-2026 YILI KAYITLANAN ÖĞRENCİNİN
2026-2027 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI

(TAM ÜCRETLİ)

ÖDEME TARİHLERİ ÖDEME MİKTARI K.D.V. 10% TOPLAM
İLK TAKSİT 90.901,89 9.090,19 99.992,00
10.10.2026 51.940,90 5.194,09 57.135,00
10.11.2026 51.940,90 5.194,09 57.135,00
10.12.2026 51.940,90 5.194,09 57.135,00
10.01.2027 51.940,90 5.194,09 57.135,00
10.02.2027 51.940,90 5.194,09 57.135,00
10.03.2027 51.940,90 5.194,09 57.135,00
10.04.2027 51.940,90 5.194,09 57.135,00
TOPLAM 454.488,19 45.448,82 499.937,00

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2025-2026 YILI KAYITLANAN ÖĞRENCİNİN
2026-2027 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI

(%25 BURSLU)

ÖDEME TARİHLERİ ÖDEME MİKTARI K.D.V. 10% TOPLAM
İLK TAKSİT 68.184,36 6.818,44 75.002,75
10.10.2026 38.954,54 3.895,45 42.850,00
10.11.2026 38.954,54 3.895,45 42.850,00
10.12.2026 38.954,54 3.895,45 42.850,00
10.01.2027 38.954,54 3.895,45 42.850,00
10.02.2027 38.954,54 3.895,45 42.850,00
10.03.2027 38.954,54 3.895,45 42.850,00
10.04.2027 38.954,54 3.895,45 42.850,00
TOPLAM 340.866,14 34.086,61 374.952,75

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2026-2027 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI

(%50 BURSLU)

ÖDEME TARİHLERİ ÖDEME MİKTARI K.D.V. 10% TOPLAM
İLK TAKSİT 45.447,79 4.544,78 49.992,50
10.10.2026 25.970,90 2.597,09 28.568,00
10.11.2026 25.970,90 2.597,09 28.568,00
10.12.2026 25.970,90 2.597,09 28.568,00
10.01.2027 25.970,90 2.597,09 28.568,00
10.02.2027 25.970,90 2.597,09 28.568,00
10.03.2027 25.970,90 2.597,09 28.568,00
10.04.2027 25.970,90 2.597,09 28.568,00
TOPLAM 227.244,09 22.724,41 249.968,50

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2026-2027 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI

(%75 BURSLU)

ÖDEME TARİHLERİ ÖDEME MİKTARI K.D.V. 10% TOPLAM
İLK TAKSİT 22.723,90 2.272,39 24.996,25
10.10.2026 12.985,45 1.298,55 14.284,00
10.11.2026 12.985,45 1.298,55 14.284,00
10.12.2026 12.985,45 1.298,55 14.284,00
10.01.2027 12.985,45 1.298,55 14.284,00
10.02.2027 12.985,45 1.298,55 14.284,00
10.03.2027 12.985,45 1.298,55 14.284,00
10.04.2027 12.985,45 1.298,55 14.284,00
TOPLAM 113.622,05 11.362,21 124.984,25