Finans Direktörlüğü

 

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

İKT. ve İDARİ BİLİMLER FAK. / FEN EDEBİYAT FAK. / HUKUK FAK.

2024-2025 YILI KAYITLANAN ÖĞRENCİNİN
2026-2027 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI

(TAM ÜCRETLİ)

ÖDEME TARİHLERİ ÖDEME MİKTARI K.D.V. 10% TOPLAM
İLK TAKSİT 113.627,29 11.362,73 124.990,00
10.10.2026 64.928,18 6.492,82 71.421,00
10.11.2026 64.928,18 6.492,82 71.421,00
10.12.2026 64.928,18 6.492,82 71.421,00
10.01.2027 64.928,18 6.492,82 71.421,00
10.02.2027 64.928,18 6.492,82 71.421,00
10.03.2027 64.928,18 6.492,82 71.421,00
10.04.2027 64.928,18 6.492,82 71.421,00
TOPLAM 568.124,55 56.812,46 624.937,00

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

İKT. ve İDARİ BİLİMLER FAK. / FEN EDEBİYAT FAK. / HUKUK FAK.

2024-2025 YILI KAYITLANAN ÖĞRENCİNİN
2026-2027 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI

(%50 BURSLU)

ÖDEME TARİHLERİ ÖDEME MİKTARI K.D.V. 10% TOPLAM
İLK TAKSİT 56.816,86 5.681,69 62.498,50
10.10.2026 32.463,63 3.246,36 35.710,00
10.11.2026 32.463,63 3.246,36 35.710,00
10.12.2026 32.463,63 3.246,36 35.710,00
10.01.2027 32.463,63 3.246,36 35.710,00
10.02.2027 32.463,63 3.246,36 35.710,00
10.03.2027 32.463,63 3.246,36 35.710,00
10.04.2027 32.463,63 3.246,36 35.710,00
TOPLAM 284.062,27 28.406,23 312.468,50

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEK OKULU

2024-2025 YILI KAYITLANAN ÖĞRENCİNİN
2026-2027 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI

(TAM ÜCRETLİ)

ÖDEME TARİHLERİ ÖDEME MİKTARI K.D.V. 10% TOPLAM
İLK TAKSİT 82.059,09 8.205,91 90.265,00
10.10.2026 46.890,00 4.689,00 51.579,00
10.11.2026 46.890,00 4.689,00 51.579,00
10.12.2026 46.890,00 4.689,00 51.579,00
10.01.2027 46.890,00 4.689,00 51.579,00
10.02.2027 46.890,00 4.689,00 51.579,00
10.03.2027 46.890,00 4.689,00 51.579,00
10.04.2027 46.890,00 4.689,00 51.579,00
TOPLAM 410.289,09 41.028,91 451.318,00

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEK OKULU

2024-2025 YILI KAYITLANAN ÖĞRENCİNİN
2026-2027 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI

(%50 BURSLU)

ÖDEME TARİHLERİ ÖDEME MİKTARI K.D.V. 10% TOPLAM
İLK TAKSİT 41.032,77 4.103,28 45.136,00
10.10.2026 23.444,54 2.344,45 25.789,00
10.11.2026 23.444,54 2.344,45 25.789,00
10.12.2026 23.444,54 2.344,45 25.789,00
10.01.2027 23.444,54 2.344,45 25.789,00
10.02.2027 23.444,54 2.344,45 25.789,00
10.03.2027 23.444,54 2.344,45 25.789,00
10.04.2027 23.444,54 2.344,45 25.789,00
TOPLAM 205.144,55 20.514,46 225.659,00